Sudsy Co. (negotiated)↳ Standard Rate Card fallback
| ID | Position | Unit | Tags | Crew cost | Standard | This client | Δ vs standard | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP-C | Director of Photography | Day | Cinema | $1,200 | $1,500 | $1,350 | -$150 | Negotiated |
| CamOp-C | Camera Operator | Day | Cinema | $1,000 | $1,200 | $1,100 | -$100 | Negotiated |
| AC1-C | 1st AC | Day | Cinema | $600 | $750 | $750 | — | Standard |
| Gaffer-C | Gaffer | Day | Production | $750 | $900 | $900 | — | Standard |
| Audio-C | Audio Mixer | Day | Production | $750 | $900 | $900 | — | Standard |
| Editor-P | Editor | Day | Post | $800 | $1,000 | $1,000 | — | Standard |
Editing the Standard card never rewrites a saved client card — they're independent records, resolved at read time.